Dokumentācija
Lasām kārtīgi :)
HR API pieejams sekojošs endpoint:
https://hr-api.vienpadsmit.lv/api/V1/
HR API izmanto pieprasījumu ierobežotājus (rate limiter), lai nodrošinātu stabilu darbu visiem. Lai izvairītos no ierobežotāja kļūdas, ļoti ieteicams izmantot kešošanu.
HR API izmanto un atgriež datumus sekojošā formātā:
YYYY-MM-DD HH:mm:ss
kur YYYY - gads (2022),
MM - mēnesis (12),
DD - diena (31),
HH - stundas 24-h formātā (13),
mm - minūtes (55),
ss - sekundes (59).
Veicot filtrēšanu, nepieciešams izmantot tikai YYYY-MM-DD formātu!
HR API lietotāju autentifikācijai izmanto Bearer Token. Lai lietotu HR API, Jums jāpierakstās mūsu portālā un jāizveido pieejas atslēga (šeit).
Pēc tam, kad izveidosiet pieejas atslēgu, tā tiks parādīta virs tabulas. Tā būs redzama tikai 1 reizi: atjaunojot lapu, tā pazudīs!
HR API sagaida autentifikācijas "Header" sekojošā formātā:
Headers: {
"Authorization": "Bearer 1|87a783e878d09f3das3d"
}
Gadījumā, ja Jūs nenorādīsiet pieejas atslēgu, vai norādīsiet to nepareizi,
vai ja tai būs beidzies derīguma termiņš, Jūs saņemsiet sekojošu kļūdu:
{
un statusu "401"
"message": "Unauthenticated."
}
GET: /current
Atgriež informāciju par esošu mēnesi. Nepieņem parametrus!
Atgriešana
| Nosaukums | Vērtība | Apraksts |
|---|---|---|
| month_name | string | Mēneša nosaukums, angliski |
| month_short_name | string | Īss mēneša nosaukums, angliski |
| month | int | Esoša mēneša numurs pēc kārtas |
| year | int | Gads |
| working_weekdays | int | Darba dienas esošajā mēnesī, kopā |
| current_working_day | int | Darba diena pēc kārtas no esoša mēneša sākuma (ja šodien ir brīvdiena, atgriež pēdējo darba dienu) |
| latest_full_working_weekday | int | Darba diena pēc kārtas no esoša mēneša sākuma, neskaitot šodienu |
| weekends | int | Kopējais brīvdienu skaits mēnesī (st, sv) |
| total_days | int | Kopējais dienu skaits mēnesī |
| total_hours | int | Kopējais stundu skaits mēnesī |
| working_hours | int | Darba stundu skaits mēnesī |
| holidays | Object|array | Sk. /working_days |
GET: /working_days
Atgriež informāciju par šodienu. Nepieņem parametrus!
Atgriešana
| Nosaukums | Vērtība | Apraksts |
|---|---|---|
| date | date | Pilns datums formātā |
| day | int | Datums |
| month | int | Esoša mēneša numurs pēc kārtas |
| month_name | string | Mēneša nosaukums, angliski |
| month_short_name | string | Īss mēneša nosaukums, angliski |
| working_hours | int | Darba stundas šodien |
| current_working_day | int | Darba diena pēc kārtas no esoša mēneša sākuma (ja šodien ir brīvdiena, atgriež pēdējo darba dienu) |
| is_workday | bool | Vai šī diena ir darba diena |
| holidays | Object|array | Sk. /working_days |
GET: /working_days
Darba dienas atgriež informāciju par izvēlētu periodu.
Nepieciešamie parametri:
| Parametrs | Datu tips | Formāts | Obligāts | Apraksts |
|---|---|---|---|---|
| date_start | date | YYYY-MM-DD | Nē, norādot parametru "month" un "year" | Datums, no kura sākt atskaiti |
| date_end | date | YYYY-MM-DD | Nē, norādot parametru "month" un "year" | Datums, līdz kuram sākt atskaiti |
| month | int | 1 - 12 | Nē, norādot parametru "date_start" un "date_end" | Gada mēnesis, par kuru sākt atskaiti |
| year | int | 2020 - 2030 | Nē, norādot parametru "date_start" un "date_end" | Gads, par kuru sākt atskaiti attiecīgā mēnesī |
| as_calendar | boolean | 1 | 0 | "true" | "false" | Nē | Vai iekļaut kalendāru (masīvs ar visām dienām izvēlētajā periodā) |
Atgriešana
| Nosaukums | Vērtība | Apraksts |
|---|---|---|
| date | Object|array | |
| date.from | date | Datums, no kura veikta atskaite |
| date.to | date | Datums, līdz kuram veikta atskaite |
| diff_in_days | int | Starpība dienās (kalendāra) no "date_start" un "date_end" |
| working_hours | int | Darba stundu skaits starp datumiem |
| working_days | int | Darba dienu skaits starp datumiem |
| working_days_to_date | int | Darba dienu skaits no "date_start" līdz šodienai ieskaitot |
| shortened_working_days | Object|array | Masīvs ar saīsinātām darba dienām |
| shortened_working_days.*.date | date | Saīsinātas darba dienas datums |
| holidays | Object|array | Masīvs ar svētku dienām |
| holidays.*.date | date | Svētku dienas datums |
| holidays.*.name | string | Svētku dienas nosaukums |
| holidays.*.description | string | Svētku dienas apraksts (pašlaik netiek izmantots) |
| holidays.*.last_updated | datetime | Datums, kad svētku diena pēdējoreiz tika rediģēta datubāzē |
| transferred_workdays | Object|array | Masīvs ar pārceltām darba dienām |
| transferred_workdays.*.date | date | Pārceltas darba dienas datums (atgriež datumu, uz kuru tika pārcelta darba diena) |
| calendar | Object|array | Masīvs ar kalendāru (ja pieprasīts ar parametru "as_calendar") |
| calendar.*.date | date | Datums |
| calendar.*.is_workday | boolean | Vai esošā diena ir darbadiena |
| calendar.*.work_hours | int | Darba stundas esošajā dienā |
GET: /holidays
Atgriež informāciju par svētku dienām izvēlētā periodā.
Nepieciešamie parametri:
| Parametrs | Datu tips | Formāts | Obligāts | Apraksts |
|---|---|---|---|---|
| month | integer | 1 | Jā | Mēnešu numurs, 1 - 12 |
| year | integer | 2025 | Jā | Gads (2025) |
Atgriešana
| Nosaukums | Vērtība | Apraksts |
|---|---|---|
| start_date | date | Datums, no kura veikta atskaite |
| date.to | date | Datums, līdz kuram veikta atskaite |
| holidays | Object|array | Masīvs ar svētku dienām izvēlētajā periodā |
| holidays.* | Object|array | Masīvs ar svētku dienām izvēlētajā periodā (kur * - masīva indekss) |
| holidays.*.date | date | Svētku dienas datums |
| holidays.*.name | string | Svētku dienas nosaukums |
| holidays.*.description | string | Svētku dienas apraksts |
| holidays.*.is_free_day | boolean | Vai svētku diena ir valsts brīvdiena |
| holidays.last_updated | datetime | Datums, kad svētku diena pēdējoreiz tika rediģēta datubāzē |
GET: /minimal_salary
Atgriež informāciju par valstī noteiktu minimālo algu noteiktā periodā.
Nepieciešamie parametri:
| Parametrs | Datu tips | Formāts | Obligāts | Apraksts |
|---|---|---|---|---|
| date_start | date | YYYY-MM-DD | Nē, norādot parametru "month" un "year" | Datums, no kura sākt atskaiti |
| date_end | date | YYYY-MM-DD | Nē, norādot parametru "month" un "year" | Datums, līdz kuram sākt atskaiti |
| month | int | 1 - 12 | Nē, norādot parametru "date_start" un "date_end" | Gada mēnesis, par kuru sākt atskaiti |
| year | int | 2020 - 2030 | Nē, norādot parametru "date_start" un "date_end" | Gads, par kuru sākt atskaiti attiecīgā mēnesī |
Atgriešana
| Nosaukums | Vērtība | Apraksts |
|---|---|---|
| date_from | date | Datums, no kura veikta atskaite |
| date_to | date | Datums, līdz kuram veikta atskaite |
| salaryInfo | Object|array | Masīvs ar minimālām algām izvēlētajā periodā |
| salaryInfo.*.month | integer | Mēnesis, kurā attiecīgā alga bijusi spēkā |
| salaryInfo.*.year | integer | Gads, kurā attiecīgā alga bijusi spēkā |
| salaryInfo.*.min_monthly_salary | decimal | Minimālā mēnešalga attiecīgajā mēnesī |
| salaryInfo.*.min_hourly_salary.normal_working_hours | decimal | Minimālā stundas likme attiecīgajā mēnesī (min.alga / darba dienu skaits * stundu skaits dienā) |
| salaryInfo.*.last_updated | datetime | Laiks, kad ieraksts bija atjaunots datubāzē |